Tarifs
Les forfaits par métier
Consultez les tarifs mensuels indicatifs et les heures incluses.
Micro-entrepreneurs hors transport · dès 149 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Départ | 149 € | 2 h | Demander un devis pour Départ |
| Suivi | 299 € | 4 h | Demander un devis pour Suivi |
| Pilotage | 499 € | 6 h | Demander un devis pour Pilotage |
Artisans indépendants sans salarié · dès 299 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Essentiel | 299 € | 4 h | Demander un devis pour Essentiel |
| Sérénité | 549 € | 7 h | Demander un devis pour Sérénité |
| Pro | 990 € | 12 h | Demander un devis pour Pro |
Transporteurs indépendants · dès 299 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Solo | 299 € | 4 h | Demander un devis pour Solo |
| Régulier | 590 € | 8 h | Demander un devis pour Régulier |
| Activité Plus | 990 € | 12 h | Demander un devis pour Activité Plus |
Chauffeurs VTC et taxis · dès 149 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Chauffeur Départ | 149 € | 2 h | Demander un devis pour Chauffeur Départ |
| Chauffeur Suivi | 299 € | 4 h | Demander un devis pour Chauffeur Suivi |
| Chauffeur Pro | 499 € | 6 h | Demander un devis pour Chauffeur Pro |
Transport routier et petites flottes · dès 990 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Flotte Départ | 990 € | 12 h | Demander un devis pour Flotte Départ |
| Flotte Gestion | 1 690 € | 20 h | Demander un devis pour Flotte Gestion |
| Flotte Premium | 2 990 € | 40 h | Demander un devis pour Flotte Premium |
| Flotte Étendue | 5 075 € | 60 h | Demander un devis pour Flotte Étendue |
Logistique et administration des ventes · dès 590 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Flux Essentiel | 590 € | 8 h | Demander un devis pour Flux Essentiel |
| Flux Gestion | 1 190 € | 15 h | Demander un devis pour Flux Gestion |
| Flux Pilotage | 1 990 € | 27 h | Demander un devis pour Flux Pilotage |
Entreprises du BTP · dès 549 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Chantier Essentiel | 549 € | 7 h | Demander un devis pour Chantier Essentiel |
| Chantier Gestion | 990 € | 12 h | Demander un devis pour Chantier Gestion |
| Chantier Business | 1 690 € | 20 h | Demander un devis pour Chantier Business |
| Chantier Premium | 2 990 € | 40 h | Demander un devis pour Chantier Premium |
| Chantier Étendu | 5 490 € | 60 h | Demander un devis pour Chantier Étendu |
Nettoyage et propreté · dès 299 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Propreté Départ | 299 € | 4 h | Demander un devis pour Propreté Départ |
| Propreté Suivi | 590 € | 8 h | Demander un devis pour Propreté Suivi |
| Propreté Multi-sites | 1 190 € | 15 h | Demander un devis pour Propreté Multi-sites |
TPE et PME multisectorielles · dès 990 € HT/mois
| Forfait | € HT/mois | Heures max. | Devis |
|---|---|---|---|
| Confort | 990 € | 12 h | Demander un devis pour Confort |
| Business | 1 690 € | 20 h | Demander un devis pour Business |
| Premium | 2 990 € | 40 h | Demander un devis pour Premium |
Engagement de 12 mois et facturation mensuelle d’avance. Les frais de démarrage et les modalités sont précisés dans le devis.